ホーム > 治療費用

治療料金
つめもの(インレー)一覧表
素材・名称 | 価格 | 長所 | 短所 | 保障 |
---|---|---|---|---|
<インレー>オールセラミック(emax) | 49,500円 | ○見た目は非常にキレイで、自然な透明感ある白色 ○金属アレルギーの心配がない | ×過度の衝撃で割れる場合がある | 5年 |
ゴールド | 49,500円 | ○耐久性に優れている ○2次むし歯になりにくい ○金属アレルギーの心配がない | ×金色なので、目立つ | 5年 |
金銀パラジウム合金 (保険適応) | 2,000円前後 | ○保険が適用できるので安価 | ×色があまりキレイでない ×金属が溶け出し、2次むし歯になるリスクがある ×金属アレルギーが起こる場合がある | ― |
金属のかぶせもの(クラウン)一覧表
素材・名称 | 価格 | 長所 | 短所 | 保障 |
---|---|---|---|---|
<クラウン>ゴールド | 66,000円 | ○耐久性に優れている ○溶け出す心配がないので、2次むし歯になりにくい ○金属アレルギーの心配がない | ×金色なので、目立つ | 5年 |
金銀パラジウム合金 保険適用(保険適用外) | 保険適用外の場合 33,000円 | ○保険が適用できるので安価 | ×色があまりキレイでない ×金属が溶け出し、2次むし歯になるリスクがある ×金属アレルギーが起こる場合がある | 2年 |
白いかぶせもの一覧表
素材・名称 | 価格 | 長所 | 短所 | 保障 |
---|---|---|---|---|
ジルコニア | 132,000円 | ○自然な透明感のある白色 ○色が変わることがない ○摩耗がしにくい素材 ○プラークがつきにくく、清潔 ○金属アレルギーになる心配がない ○ブリッジでも治療が可能 | ×自費治療で、価格が高い | 5年 |
オールセラミック(emax) | 110,000円 | ○自然な透明感のある白色 ○色が変わることがない ○摩耗しにくく、噛み合った歯には優しい ○プラークがつきにくく、清潔 ○ブリッジでも治療が可能 | ×ブリッジ治療は前歯が1歯欠損時のみでないとできない ×過度な衝撃が入ると割れる可能性がある | 5年 |
メタルセラミック | 99,000円 | ○キレイな白色で、自然の歯に近く、変色することがない ○摩耗しにくく、耐久性に優れている ○プラークがつきにくく、清潔 ○ブリッジでも治療が可能 | ×過度な衝撃が入ると割れる可能性がある ×歯ぐきが下がると目立ってしまうことがある | 5年 |
セレッククラウン | 55,000円~63,000円 | ○透明感がある白色 ○色が変わることがない ○摩耗しにくく、噛み合う歯に優しい ○プラークがつきにくく、清潔 ○金属アレルギーになる可能性が低い | ×ブリッジ治療ができない ×隣の歯の色に合わせるのが難しい ×過度な衝撃を与えると割れる可能性がある | 3年 |
ハイブリッドセラミック | 66,000円 | ○保険の治療に比べると、色が変わりにくい ○オールセラミックやメタルセラミックよりも安価で治療できる ○ブリッジでの治療に対応できる | ×若干、色が変わる場合ある ×オールセラミックやメタルセラミックに比べ、耐久性が劣る | 3年 |
プラスチック前装冠 (保険適用) | 保険外適用部位 55,000円 | ○健康保険が適用できるため経済的 ○ブリッジによる治療が可能 | ×数ヶ月から数年で黄色く色が変わってくる ×素材が柔らかいので、歯磨きで削れる ×プラークがつきやすいので、歯周病になりやすい ×金属アレルギーの可能性がある | 2年 |
部分入れ歯一覧表
素材・名称 | 価格 | 長所 | 短所 | 保障 |
---|---|---|---|---|
チタン床義歯 | 330,000円 | ○素材が薄く軽いので、違和感があまりない ○硬いので、噛み心地が安定している ○上あごをおおう義歯の場合、食べ物の熱が伝わり、リアルな噛み心地になる ○バネが目立ちにくい ○割れる可能性が低く、変形することがない ○非常に軽い ○金属アレルギーになる恐れがない | 1年 | |
コバルト合金床義歯 | 220,000円 | ○素材が薄いので、違和感がほとんどない ○硬いので、噛み心地が安定している ○上あごをおおう義歯の場合、食べ物の熱が伝わり、リアルな噛み心地になる ○バネが目立ちにくい ○割れる可能性が低く、変形することがない | ×重さに違和感を感じる場合がある ×金属アレルギーになる場合がある | 1年 |
ノンクラスプ義歯 | 1~3歯 88,000円 4~7歯 165,000円 8~13歯 198,000円 | ○バネがないので入れ歯に見えにくい ○違和感がほとんどなく、装着感も良好 ○チタンやコバルトクロムに比べると比較的安価 | ×定期的にメンテナンスが必要 | 1年 |
磁性アタッチメント (維持装置) | 1装置 99,000円 | ○入れ歯が口から外れにくい ○噛み心地が良好 ○バネがないので、入れ歯に見られにくい | ×お口の状況によって使用できない場合がある | |
プラスチック義歯 (保険適用) | 約11,000円 | ○保険が適用できるので安価 ○調整が簡単にできる | ×精密に作ことが難しく、噛みにくい ×口内に違和感を感じる ×バネが目立ち、入れ歯だと見られやすい ×割れ・変形がしやすく、耐久性が劣る ×上あごをおおう場合、食べ物の熱を感じ取ることができない |
総入れ歯一覧表
素材・名称 | 価格 | 長所 | 短所 | 保障 |
---|---|---|---|---|
チタン床義歯 | 385,000円 | ○薄いので違和感があまりない ○硬いので、噛み心地が良好 ○上あごの場合、食べ物の熱が伝わりやすく、リアルな噛み心地 ○強度があるので割れにくく、形が変わることがない ○非常に軽い ○金属アレルギーになる恐れがない | 1年 | |
コバルトクロム床義歯 | 275,000円 | ○薄いので違和感がほとんどない ○硬いので、噛み心地が良好 ○上あごの場合、食べ物の熱が伝わるので、リアルな噛み心地 ○強度があるので、割れにくく、形が変わることがない | ×金属アレルギーになる可能性がある | 1年 |
磁性アタッチメント (維持装置) | 1装置 99,000円 | ○入れ歯が口から外れにくい ○噛み心地が良好 | ×お口の状況によって使用できない場合がある | |
プラスチック義歯 (保険適用) | 約11,000円 | ○保険が適用できるので比較的安価 ○調整が簡単 | ×精密に作ることが難しく、噛み心地が安定しない ×口内の違和感が感じ易い ×強度が弱く、割れたり、形が変わりやすい ×上あごの場合、食べ物の熱が伝わりにくい |
新着情報
2014/12/26

年末年始の休診のお知らせ
12月29日(月)~1月4日(日)まで休診と致します。
1月5日(月)より通常診療と致します。
何卒宜しくお願いいたします。
2014/04/24

2014/04/11

2014/04/01

